Nguồn: worldometers

Bản đồ vùng dịch Covid-19 trên thế giới

Vùng dịch nghiêm trọng
Vùng bị nhiễm dịch
Vùng không bị nhiễm

Thống kê chi tiết các Quốc gia và khu vực trên thế giới

649.799.405

Tổng ca nhiễm
6.646.043

Số ca tử vong
626.994.443

Số ca bình phục
16.158.919

Đang điều trị
Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 698.576.349 0 6.945.012 0 669.895.207
Mỹ 109.594.455 1.183.772 107.488.724
Ấn Độ 45.002.015 533.298 N/A
Pháp 40.138.560 167.642 N/A
Đức 38.656.887 178.377 38.240.600
Brazil 38.048.773 707.470 36.249.161
Hàn Quốc 34.571.873 35.934 N/A
Nhật Bản 33.803.572 74.694 N/A
Italy 26.363.670 193.144 25.987.972
Anh 24.812.582 232.112 N/A
Nga 23.335.550 400.578 22.698.301
Thổ Nhĩ Kỳ 17.232.066 102.174 N/A
Tây Ban Nha 13.914.811 121.760 13.762.417
Australia 11.701.148 22.974 11.661.810
Việt Nam 11.624.114 43.206 10.640.971
Đài Loan 10.241.523 19.005 N/A
Argentina 10.080.046 130.685 N/A
Hà Lan 8.620.051 22.992 N/A
Mexico 7.649.199 334.472 6.899.865
Iran 7.624.112 146.688 N/A
Indonesia 6.814.111 161.920 6.647.046
Ba Lan 6.571.043 119.833 N/A
Colombia 6.384.891 143.079 6.203.441
Hy Lạp 6.101.379 37.089 N/A
Áo 6.081.287 22.542 6.054.934
Bồ Đào Nha 5.631.281 27.686 N/A
Ukraine 5.557.995 112.418 N/A
Chile 5.317.498 64.497 5.252.450
Malaysia 5.134.632 37.191 5.084.061
Israel 4.841.772 12.707 4.798.473
Bỉ 4.832.936 34.376 N/A
Canada 4.820.444 55.517 N/A
DPRK 4.772.813 74 4.772.739
Thái Lan 4.759.586 34.493 4.692.636
Czech 4.698.665 43.066 4.640.539
Peru 4.524.326 222.161 N/A
Thụy Sỹ 4.432.537 14.452 N/A
Philippines 4.125.083 66.766 4.055.131
Nam Phi 4.076.463 102.595 3.912.506
Romania 3.503.909 68.636 N/A
Đan Mạch 3.183.756 8.814 N/A
Hong Kong 2.924.348 14.352 N/A
Thụy Điển 2.732.994 25.590 N/A
Singapore 2.710.617 1.900 2.149.583
Serbia 2.591.641 18.057 N/A
New Zealand 2.512.440 5.100 2.502.098
Iraq 2.465.545 25.375 2.439.497
Hungary 2.212.994 48.881 2.152.155
Bangladesh 2.046.026 29.477 N/A
Slovakia 1.869.030 21.167 N/A
Georgia 1.855.289 17.132 N/A
Jordan 1.746.997 14.122 1.731.007
Ireland 1.725.026 9.366 N/A
Pakistan 1.581.936 30.664 1.538.689
Phần Lan 1.505.374 11.105 N/A
Na Uy 1.489.459 5.732 N/A
Kazakhstan 1.411.831 13.848 1.383.020
Lithuania 1.360.113 9.787 1.334.985
Slovenia 1.349.318 7.100 1.340.728
Bulgaria 1.329.026 38.628 1.288.505
Guatemala 1.279.748 20.266 1.259.106
Morocco 1.277.642 16.297 N/A
Croatia 1.277.346 18.518 1.258.432
Lebanon 1.243.838 10.952 1.087.587
Costa Rica 1.238.883 9.428 N/A
Bolivia 1.210.122 22.407 1.177.145
Tunisia 1.153.361 29.423 N/A
Cuba 1.115.159 8.530 1.106.553
Ecuador 1.070.121 36.043 N/A
UAE 1.067.030 2.349 N/A
Panama 1.049.089 8.666 1.040.268
Uruguay 1.040.976 7.664 1.030.944
Mông Cổ 1.011.280 2.179 N/A
Nepal 1.003.450 12.031 991.322
Belarus 994.037 7.118 985.592
Latvia 980.145 6.471 971.406
Saudi Arabia 841.469 9.646 N/A
Azerbaijan 834.152 10.372 823.743
Paraguay 819.221 20.040 N/A
Bahrain 729.549 1.574 727.915
Sri Lanka 672.618 16.886 655.727
Cộng hòa Dominica 670.627 4.384 666.104
Kuwait 666.520 2.570 660.237
Cyprus 660.854 1.364 N/A
Myanmar 641.377 19.495 619.922
Moldova 627.458 12.154 N/A
Estonia 622.737 3.001 N/A
Palestine 621.008 5.404 615.445
Venezuela 552.695 5.856 546.537
Ai Cập 516.023 24.613 442.182
Qatar 514.524 690 513.687
Libya 507.274 6.437 500.835
Trung Quốc 503.302 5.272 379.053
Ethiopia 501.080 7.574 488.171
Reunion 486.588 921 418.572
Honduras 474.590 11.165 N/A
Armenia 451.107 8.774 435.162
Bosnia và Herzegovina 403.337 16.366 379.084
Oman 399.449 4.628 N/A
Macedonia 349.868 9.958 337.068
Zambia 349.294 4.069 341.316
Kenya 344.130 5.689 337.309
Albania 334.726 3.602 329.428
Botswana 330.364 2.801 327.049
Luxembourg 319.959 1.232 N/A
Brunei 313.919 225 243.601
Montenegro 294.899 2.834 291.794
Algeria 271.977 6.881 183.061
Nigeria 267.153 3.155 259.953
Zimbabwe 265.890 5.725 258.888
Uzbekistan 253.662 1.637 241.486
Mozambique 233.663 2.250 228.805
Martinique 230.354 1.102 N/A
Afghanistan 229.178 7.965 208.555
Laos 218.901 758 N/A
Iceland 209.328 229 N/A
Kyrgyzstan 206.897 2.991 196.406
Guadeloupe 203.235 1.021 N/A
El Salvador 201.809 4.230 179.410
Trinidad và Tobago 191.496 4.390 187.078
Maldives 186.694 316 163.687
Namibia 172.149 4.100 167.099
Uganda 171.983 3.632 100.431
Ghana 171.872 1.462 170.410
Jamaica 156.487 3.664 103.191
Campuchia 138.954 3.056 135.894
Rwanda 133.518 1.468 132.039
Cameroon 125.226 1.974 123.237
Malta 120.794 866 119.492
Barbados 110.235 641 108.647
Angola 106.001 1.936 103.419
Channel Islands 101.717 228 101.321
DRC 99.223 1.468 84.489
Guiana 98.041 420 11.254
Malawi 89.054 2.686 N/A
Senegal 89.022 1.971 87.024
Ivory Coast 88.338 835 87.497
Suriname 82.588 1.408 N/A
New Caledonia 80.064 314 N/A
French Polynesia 78.670 649 N/A
Eswatini 75.127 1.427 73.116
Guyana 73.490 1.299 72.013
Belize 71.060 688 N/A
Fiji 69.117 885 67.226
Madagascar 68.382 1.426 66.862
Cabo Verde 64.477 417 63.755
Sudan 63.993 5.046 N/A
Mauritania 63.774 997 62.471
Bhutan 62.697 21 61.564
Syria 57.743 3.165 54.578
Burundi 54.721 38 53.569
Seychelles 50.949 172 50.750
Gabon 49.046 307 48.674
Andorra 48.015 165 N/A
Papua New Guinea 46.864 670 46.168
Curacao 45.986 295 44.720
Aruba 44.224 292 42.438
Tanzania 43.085 846 N/A
Mauritius 43.025 1.051 41.278
Mayotte 42.027 188 N/A
Togo 39.531 290 39.216
Guinea 38.568 468 37.757
Bahamas 38.084 844 36.366
Isle of Man 38.008 116 N/A
Lesotho 34.790 723 25.980
Faeroe Islands 34.658 28 N/A
Haiti 34.458 860 33.372
Mali 33.162 743 32.332
Quần đảo Cayman 31.472 37 8.553
Saint Lucia 30.150 410 29.095
Benin 28.036 163 27.847
Somalia 27.334 1.361 13.182
Micronesia 26.547 65 N/A
Solomon Islands 25.954 199 N/A
Congo 25.375 386 24.006
San Marino 25.133 126 24.760
Timor-Leste 23.460 138 23.102
Burkina Faso 22.072 396 21.596
Liechtenstein 21.526 94 N/A
Gibraltar 20.550 113 N/A
Macau 20.174 123 3.487
Grenada 19.693 238 19.358
Bermuda 18.860 165 18.685
Nam Sudan 18.531 138 18.115
Nicaragua 18.491 225 4.225
Tajikistan 17.786 125 17.264
Guinea Xích Đạo 17.229 183 16.907
Monaco 17.166 67 N/A
Tonga 16.876 13 15.638
Samoa 16.781 31 1.605
Marshall Islands 16.138 17 16.121
Dominica 15.798 74 15.673
Djibouti 15.690 189 15.427
CAR 15.368 113 15.200
Gambia 12.626 372 12.189
Saint Martin 12.324 63 N/A
Vanuatu 12.019 14 11.976
Greenland 11.971 21 2.761
Yemen 11.945 2.159 9.124
Caribbean Hà Lan 11.682 38 10.476
Sint Maarten 11.051 92 10.905
Eritrea 10.189 103 10.086
Niger 9.931 312 8.890
St. Vincent Grenadines 9.644 124 9.493
Guinea-Bissau 9.614 177 8.929
Comoros 9.109 161 8.939
Antigua and Barbuda 9.106 146 8.954
Liberia 8.090 295 7.783
Sierra Leone 7.766 126 N/A
Chad 7.701 194 4.874
British Virgin Islands 7.350 64 N/A
Cook Islands 7.172 2 7.150
Sao Tome and Principe 6.686 80 6.555
Turks and Caicos 6.662 40 6.602
Saint Kitts and Nevis 6.607 48 6.559
Palau 6.249 9 6.239
St. Barth 5.507 6 N/A
Nauru 5.393 1 5.347
Kiribati 5.085 24 2.703
Anguilla 3.904 12 N/A
Wallis and Futuna 3.550 8 438
Saint Pierre Miquelon 3.452 2 2.449
Tuvalu 2.943 1 N/A
Saint Helena 2.166 0 2
Falkland Islands 1.930 0 N/A
Montserrat 1.403 8 1.376
Niue 895 0 889
span 712 13 699
Tokelau 80 0 0
Vatican City 29 0 29
Western Sahara 10 1 9
span 9 2 7
Khu vực Người nhiễm Nhiễm mới Tử vong Tử vong mới Bình phục
Toàn thế giới 698.576.349 +16.398 6.945.012 115 669.891.627
Mỹ 109.594.455 +6.232 1.183.772 18 107.488.724
Ấn Độ 45.002.015 533.298 N/A
Pháp 40.138.560 167.642 39.970.918
Đức 38.656.887 +4.625 178.377 78 38.240.600
Brazil 38.048.773 707.470 36.249.161
Hàn Quốc 34.571.873 35.934 34.535.939
Nhật Bản 33.803.572 74.694 N/A
Italy 26.363.670 193.144 25.987.972
Anh 24.812.582 232.112 24.574.570
Nga 23.335.550 400.578 22.698.301
Thổ Nhĩ Kỳ 17.232.066 102.174 N/A
Tây Ban Nha 13.914.811 121.760 13.762.417
Australia 11.701.148 22.974 11.661.810
Việt Nam 11.624.114 43.206 10.640.971
Đài Loan 10.241.523 19.005 10.222.518
Argentina 10.080.046 130.685 9.949.361
Hà Lan 8.620.051 22.992 8.596.843
Mexico 7.649.199 334.472 6.899.865
Iran 7.624.112 146.688 N/A
Indonesia 6.814.111 161.920 6.647.046
Ba Lan 6.571.043 +2.412 119.833 9 N/A
Colombia 6.384.891 143.079 6.203.441
Hy Lạp 6.101.379 37.089 6.064.290
Áo 6.081.287 22.542 6.054.934
Bồ Đào Nha 5.631.281 27.686 5.603.595
Ukraine 5.557.995 112.418 5.445.577
Chile 5.317.498 64.497 5.252.450
Malaysia 5.134.632 37.191 5.084.061
Israel 4.841.772 12.707 4.798.473
Bỉ 4.832.936 34.376 4.792.882
Canada 4.820.444 55.517 4.724.603
DPRK 4.772.813 74 4.772.739
Thái Lan 4.759.586 34.493 4.692.636
Czech 4.698.665 +1.699 43.066 4.640.539
Peru 4.524.326 222.161 4.300.313
Thụy Sỹ 4.432.537 14.452 4.406.062
Philippines 4.125.083 217 66.766 4.055.131
Nam Phi 4.076.463 102.595 3.912.506
Romania 3.503.909 68.636 3.432.557
Đan Mạch 3.183.756 8.814 3.174.942
Hong Kong 2.924.348 122 14.352 8 2.908.633
Thụy Điển 2.732.994 25.590 2.698.622
Singapore 2.710.617 1.900 2.149.583
Serbia 2.591.641 18.057 2.561.829
New Zealand 2.512.440 5.100 2.502.098
Iraq 2.465.545 25.375 2.439.497
Hungary 2.212.994 48.881 2.152.155
Bangladesh 2.046.026 29.477 N/A
Slovakia 1.869.030 21.167 1.847.481
Georgia 1.855.289 17.132 N/A
Jordan 1.746.997 14.122 1.731.007
Ireland 1.725.026 9.366 1.714.249
Pakistan 1.581.936 30.664 1.538.689
Phần Lan 1.505.374 11.105 1.484.823
Na Uy 1.489.459 5.732 1.483.727
Kazakhstan 1.411.831 13.848 1.383.020
Lithuania 1.360.113 990 9.787 1 1.334.985
Slovenia 1.349.318 7.100 1.340.728
Bulgaria 1.329.026 38.628 1.288.505
Guatemala 1.279.748 20.266 1.259.106
Morocco 1.277.642 16.297 N/A
Croatia 1.277.346 18.518 1.258.432
Lebanon 1.243.838 10.952 1.087.587
Costa Rica 1.238.883 9.428 N/A
Bolivia 1.210.122 22.407 1.177.145
Tunisia 1.153.361 29.423 N/A
Cuba 1.115.159 8.530 1.106.553
Ecuador 1.070.121 36.043 1.033.096
UAE 1.067.030 2.349 N/A
Panama 1.049.089 8.666 1.040.268
Uruguay 1.040.976 7.664 1.030.944
Mông Cổ 1.011.280 2.179 1.009.088
Nepal 1.003.450 12.031 991.322
Belarus 994.037 7.118 985.592
Latvia 980.145 6.471 971.406
Saudi Arabia 841.469 9.646 N/A
Azerbaijan 834.152 10.372 823.743
Paraguay 819.221 20.040 N/A
Bahrain 729.549 1.574 727.915
Sri Lanka 672.618 16.886 655.727
Cộng hòa Dominica 670.627 4.384 666.104
Kuwait 666.520 2.570 660.237
Cyprus 660.854 1.364 659.490
Myanmar 641.377 19.495 619.922
Moldova 627.458 12.154 N/A
Estonia 622.737 3.001 N/A
Palestine 621.008 5.404 615.445
Venezuela 552.695 5.856 546.537
Ai Cập 516.023 24.613 442.182
Qatar 514.524 690 513.687
Libya 507.274 6.437 500.835
Trung Quốc 503.302 5.272 379.053
Ethiopia 501.080 7.574 488.171
Reunion 486.588 921 418.572
Honduras 474.590 11.165 N/A
Armenia 451.107 8.774 435.162
Bosnia và Herzegovina 403.337 16.366 379.084
Oman 399.449 4.628 N/A
Macedonia 349.868 9.958 337.068
Zambia 349.294 4.069 341.316
Kenya 344.130 5.689 337.309
Albania 334.726 3.602 329.428
Botswana 330.364 2.801 327.049
Luxembourg 319.959 1.232 N/A
Brunei 313.919 225 243.601
Montenegro 294.899 2.834 291.794
Algeria 271.977 6.881 183.061
Nigeria 267.153 3.155 259.953
Zimbabwe 265.890 5.725 258.888
Uzbekistan 253.662 1.637 241.486
Mozambique 233.663 2.250 228.805
Martinique 230.354 1.102 N/A
Afghanistan 229.178 46 7.965 1 208.555
Laos 218.901 2 758 N/A
Iceland 209.328 229 N/A
Kyrgyzstan 206.897 2.991 196.406
Guadeloupe 203.235 1.021 N/A
El Salvador 201.809 4.230 179.410
Trinidad và Tobago 191.496 4.390 187.078
Maldives 186.694 316 163.687
Namibia 172.149 4.100 167.099
Uganda 171.983 3.632 100.431
Ghana 171.872 1.462 170.410
Jamaica 156.487 3.664 103.191
Campuchia 138.954 3.056 135.894
Rwanda 133.518 1.468 132.039
Cameroon 125.226 1.974 123.237
Malta 120.794 866 119.492
Barbados 110.235 641 108.647
Angola 106.001 1.936 103.419
Channel Islands 101.717 228 101.321
DRC 99.223 1.468 84.489
Guiana 98.041 420 11.254
Malawi 89.054 2.686 N/A
Senegal 89.022 1.971 87.024
Ivory Coast 88.338 835 87.497
Suriname 82.588 1.408 N/A
New Caledonia 80.064 314 N/A
French Polynesia 78.670 649 N/A
Eswatini 75.127 1.427 73.116
Guyana 73.490 1.299 72.013
Belize 71.060 688 N/A
Fiji 69.117 885 67.226
Madagascar 68.382 1.426 66.862
Cabo Verde 64.477 417 63.755
Sudan 63.993 5.046 58.947
Mauritania 63.774 997 62.471
Bhutan 62.697 21 61.564
Syria 57.743 3.165 54.578
Burundi 54.721 38 53.569
Seychelles 50.949 172 50.750
Gabon 49.046 307 48.674
Andorra 48.015 165 N/A
Papua New Guinea 46.864 670 46.168
Curacao 45.986 295 44.720
Aruba 44.224 292 42.438
Tanzania 43.085 846 N/A
Mauritius 43.025 1.051 41.278
Mayotte 42.027 188 N/A
Togo 39.531 290 39.216
Guinea 38.568 468 37.757
Bahamas 38.084 844 36.366
Isle of Man 38.008 116 N/A
Lesotho 34.790 723 25.980
Faeroe Islands 34.658 28 N/A
Haiti 34.458 860 33.372
Mali 33.162 743 32.332
Quần đảo Cayman 31.472 37 8.553
Saint Lucia 30.150 410 29.095
Benin 28.036 163 27.847
Somalia 27.334 1.361 13.182
Micronesia 26.547 65 N/A
Solomon Islands 25.954 199 N/A
Congo 25.375 386 24.006
San Marino 25.133 126 24.760
Timor-Leste 23.460 138 23.102
Burkina Faso 22.072 396 21.596
Liechtenstein 21.526 94 N/A
Gibraltar 20.550 113 N/A
Macau 20.174 53 123 3.487
Grenada 19.693 238 19.358
Bermuda 18.860 165 18.685
Nam Sudan 18.531 138 18.115
Nicaragua 18.491 225 4.225
Tajikistan 17.786 125 17.264
Guinea Xích Đạo 17.229 183 16.907
Monaco 17.166 67 N/A
Tonga 16.876 13 15.638
Samoa 16.781 31 1.605
Marshall Islands 16.138 17 16.121
Dominica 15.798 74 15.673
Djibouti 15.690 189 15.427
CAR 15.368 113 15.200
Gambia 12.626 372 12.189
Saint Martin 12.324 63 N/A
Vanuatu 12.019 14 11.976
Greenland 11.971 21 2.761
Yemen 11.945 2.159 9.124
Caribbean Hà Lan 11.682 38 10.476
Sint Maarten 11.051 92 10.905
Eritrea 10.189 103 10.086
Niger 9.931 312 8.890
St. Vincent Grenadines 9.644 124 9.493
Guinea-Bissau 9.614 177 8.929
Comoros 9.109 161 8.939
Antigua and Barbuda 9.106 146 8.954
Liberia 8.090 295 7.783
Sierra Leone 7.766 126 N/A
Chad 7.701 194 4.874
British Virgin Islands 7.350 64 N/A
Cook Islands 7.172 2 7.150
Sao Tome and Principe 6.686 80 6.555
Turks and Caicos 6.662 40 6.602
Saint Kitts and Nevis 6.607 48 6.559
Palau 6.249 9 6.239
St. Barth 5.507 6 N/A
Nauru 5.393 1 5.347
Kiribati 5.085 24 2.703
Anguilla 3.904 12 N/A
Wallis and Futuna 3.550 8 438
Saint Pierre Miquelon 3.452 2 2.449
Tuvalu 2.943 1 N/A
Saint Helena 2.166 0 2
Falkland Islands 1.930 0 1.930
Montserrat 1.403 8 1.376
Niue 895 0 889
span 712 13 699
Tokelau 80 0 0
Vatican City 29 0 29
Western Sahara 10 1 9

Thống kê chi tiết các khu vực ở Việt Nam nhiễm virus Vũ Hán (Covid-19)

Nguồn: Bộ y tế
11.619.990
+147
Ca nhiễm
43.206
+0
Tử vong
10.639.962
+38
Bình phục
19
3
Đang điều trị
Tỉnh thành Số ca nhiễm Nhiễm mới Tử vong Bình phục
Hà Nội 1.646.923 +2 1.232 0
TP. Hồ Chí Minh 629.018 +3 19.985 0
Hải Phòng 537.527 +5 138 0
Nghệ An 502.049 +11 145 0
Bắc Giang 391.440 0 92 0
Vĩnh Phúc 375.686 0 19 0
Hải Dương 372.391 +5 117 0
Quảng Ninh 356.404 +7 150 0
Bắc Ninh 353.869 0 136 0
Thái Nguyên 347.519 +1 112 0
Phú Thọ 331.520 +4 97 0
Bình Dương 325.667 +4 3.519 0
Nam Định 301.101 +1 150 0
Thái Bình 296.789 0 23 0
Hưng Yên 244.028 +2 5 0
Hòa Bình 239.941 +1 102 0
Lào Cai 188.846 0 38 0
Thanh Hóa 178.595 +2 109 0
Đắk Lắk 172.439 0 201 0
Lạng Sơn 160.752 0 85 0
Yên Bái 158.046 +6 13 0
Sơn La 153.602 +8 0 0
Cà Mau 147.734 +2 357 0
Tuyên Quang 147.582 0 14 0
Tây Ninh 140.444 0 944 0
Bình Định 139.890 +6 281 0
Quảng Bình 129.648 +13 74 0
Hà Giang 122.610 0 80 0
Khánh Hòa 122.036 +4 364 0
Bình Phước 120.003 +1 224 0
Bà Rịa – Vũng Tàu 110.822 +2 497 0
Đà Nẵng 108.712 0 338 0
Đồng Nai 107.518 0 1.903 0
Ninh Bình 104.800 0 93 0
Vĩnh Long 103.505 0 829 0
Bến Tre 99.799 0 490 0
Cao Bằng 99.051 +3 59 0
Lâm Đồng 98.238 0 141 0
Hà Nam 91.467 +3 65 0
Điện Biên 90.757 +26 23 0
Quảng Trị 86.293 +3 38 0
Bắc Kạn 77.048 +2 19 0
Cần Thơ 76.925 0 958 0
Lai Châu 75.519 +1 0 0
Trà Vinh 75.174 0 115 0
Đắk Nông 73.427 0 47 0
Gia Lai 70.961 0 116 0
Hà Tĩnh 55.279 0 50 0
Bình Thuận 54.300 0 482 0
Đồng Tháp 51.614 +6 1.007 0
Quảng Ngãi 50.513 0 127 0
Long An 50.297 0 1.088 0
Quảng Nam 49.556 0 150 0
Thừa Thiên Huế 48.186 +6 173 0
Bạc Liêu 46.949 0 470 0
Phú Yên 44.481 0 137 0
Kiên Giang 43.659 0 1.027 0
An Giang 43.297 0 1.325 0
Tiền Giang 39.902 0 1.290 0
Sóc Trăng 34.457 0 634 0
Kon Tum 26.342 0 1 0
Hậu Giang 17.900 0 231 0
Ninh Thuận 9.001 0 60 0

 

Biểu đồ thống kê số ca nhiễm virus Vũ Hán ở Việt Nam

Biểu đồ thống kê số ca nghi nhiễm virus Vũ Hán ở Việt Nam