Thống kê Covid-19 châu Á hôm nay: Những nước nào bị dịch nặng nhất?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cập nhật thống kê số ca nhiễm bệnh và tử vong do dịch Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á và châu Á mới nhất hôm nay.

Thống kê từ nguồn dữ liệu Worldometers cho thấy, trong ngày 29/5, toàn bộ châu Á có thêm hơn 262.000 ca nhiễm dịch Covid-19 và hơn 4.800 người tử vong.

Thống kê dịch Covid-19 hôm nay 29/5

Tính đến nay, toàn bộ châu Á có tổng cộng hơn 50 triệu bệnh nhân Covid-19 và gần 700.000 người tử vong do dịch bệnh này.

Thống kê đáng lưu ý về dịch Covid-19 ở châu Á trong ngày 29/5:

  • Ấn Độ có nhiều tín hiệu tích cực khi số ca nhiễm giảm xuống dưới 180.000/ngày. Số ca tử vong là 3.558 trường hợp trong ngày.
  • Khu vực Đông Nam Á tiếp tục diễn biến phức tạp: Indonesia có hơn 6.200 ca mới, Philippines có hơn 6.400 ca mới, Malaysia với hơn 7.800 ca mới, Thái Lan có hơn 3.300 ca mới.
  • Đài Loan tiếp tục khó khăn khi có 465 ca mới và 13 ca tử vong
  • Campuchia vẫn nguy hiểm khi có 649 bệnh nhân mới, trong khi Lào khá yên tâm khi chỉ có 12 ca mới.
  • Việt Nam tiếp tục nhiều rủi ro với 230 ca mới.

# Quốc gia Tổng ca nhiễm Số ca nhiễm mới Tổng ca tử vong Tử vong mới
1 India 27,547,705 179,770 318,821 3,558
2 Iran 2,875,858 9,994 79,384 165
3 Turkey 5,220,549 8,426 46,970 183
4 Malaysia 541,224 7,857 2,491 59
5 Nepal 542,256 6,731 6,951 106
6 Philippines 1,200,406 6,459 20,379 210
7 Indonesia 1,797,499 6,278 49,907 136
8 Iraq 1,186,309 4,611 16,289 22
9 Japan 729,746 4,429 12,601 105
10 Thailand 141,217 3,323 920 47
11 Bahrain 229,468 3,052 902 20
12 Pakistan 911,302 2,726 20,540 75
13 Sri Lanka 174,861 2,584 1,325 27
14 UAE 563,215 2,167 1,664 3
15 Kazakhstan 380,160 1,849 3,879 23
16 Maldives 60,943 1,299 151 3
17 Bangladesh 794,985 1,292 12,480 22
18 Saudi Arabia 445,963 1,183 7,309 14
19 Kuwait 304,199 1,160 1,755 4
20 Oman 213,784 880 2,303 10
21 Jordan 734,039 841 9,423 16
22 Afghanistan 69,146 780 2,881 12
23 Mongolia 55,067 653 259 2
24 Cambodia 27,638 649 194 4
25 S. Korea 138,311 629 1,943 3
26 Georgia 340,838 508 4,699 17
27 Taiwan 7,016 465 59 13
28 Kyrgyzstan 103,583 376 1,781 8
29 Lebanon 539,590 319 7,705 8
30 Qatar 216,683 286 552
31 Uzbekistan 99,344 280 685 1
32 Vietnam 6,316 230 46 1
33 Azerbaijan 333,317 220 4,891 6
34 Timor-Leste 6,459 213 15 1
35 Armenia 222,409 140 4,416 5
36 Myanmar 143,414 96 3,216
37 Cyprus 72,234 75 357
38 Syria 24,365 50 1,754 4
39 Bhutan 1,491 27 1
40 Singapore 61,940 24 32
41 China 91,038 19 4,636
42 Israel 839,420 12 6,406
43 Laos 1,895 12 2
44 Yemen 6,696 8 1,315 2
45 Palestine 306,795 3,483
46 Tajikistan 13,308 90
47 Hong Kong 11,837 210
48 Brunei 240 3
49 Macao 51
Tổng 50,336,129 262,982 668,075 4,895

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay 28/5

Tính đến nay, toàn bộ châu Á có tổng cộng hơn 50 triệu bệnh nhân Covid-19 và gần 700.000 người tử vong do dịch bệnh này.

Thống kê đáng lưu ý về dịch Covid-19 ở châu Á trong ngày 28/5:

# Quốc gia Tổng ca nhiễm Số ca nhiễm mới Tổng ca tử vong Tử vong mới
1 India 27,367,935 211,553 315,263 3,842
2 Turkey 5,212,123 8,738 46,787 166
3 Iran 2,865,864 10,468 79,219 163
4 Indonesia 1,791,221 5,034 49,771 144
5 Philippines 1,193,947 5,281 20,169 150
6 Iraq 1,181,698 4,718 16,267 26
7 Pakistan 908,576 2,724 20,465 65
8 Israel 839,408 19 6,406
9 Bangladesh 793,693 1,497 12,458 17
10 Jordan 733,198 842 9,407 12
11 Japan 725,317 3,682 12,496 98
12 UAE 561,048 1,757 1,661 3
13 Lebanon 539,271 280 7,697 7
14 Nepal 535,525 6,677 6,845 145
15 Malaysia 533,367 7,478 2,432 63
16 Saudi Arabia 444,780 1,320 7,295 17
17 Kazakhstan 378,311 1,739 3,856 28
18 Georgia 340,330 1,015 4,682 28
19 Azerbaijan 333,097 203 4,885 8
20 Palestine 306,795 461 3,483 3
21 Kuwait 303,039 1,176 1,751 5
22 Bahrain 226,416 2,803 882 16
23 Armenia 222,269 130 4,411 11
24 Qatar 216,397 306 552 3
25 Oman 212,904 866 2,293 9
26 Sri Lanka 172,277 2,377 1,298 29
27 Myanmar 143,318 22 3,216
28 Thailand 137,894 2,455 873 41
29 S. Korea 137,682 707 1,940 2
30 Kyrgyzstan 103,207 207 1,773 8
31 Uzbekistan 99,064 215 684 2
32 China 91,019 13 4,636
33 Cyprus 72,159 69 357
34 Afghanistan 68,366 623 2,869 14
35 Singapore 61,916 26 32
36 Maldives 59,644 1,299 148 4
37 Mongolia 54,414 680 257 2
38 Cambodia 26,989 660 190 7
39 Syria 24,315 63 1,750 5
40 Tajikistan 13,308 90
41 Hong Kong 11,837 1 210
42 Yemen 6,688 18 1,313 2
43 Taiwan 6,551 469 46 11
44 Timor-Leste 6,246 232 14
45 Vietnam 6,086 313 45 1
46 Laos 1,883 5 2
47 Bhutan 1,464 41 1
48 Brunei 240 4 3
49 Macao 51
Tổng: 50,073,147 291,266 663,180 5,157

Thống kê dịch Covid-19 hôm nay 24/4

Tính đến nay, toàn bộ châu Á có tổng cộng hơn 36,5 triệu bệnh nhân Covid-19 và gần 500.000 người tử vong do dịch bệnh này.

Thống kê đáng lưu ý về dịch Covid-19 ở châu Á trong ngày 24/4:

  • Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục khi có gần 350.000 ca nhiễm mới và hơn 2.700 người tử vong trong một ngày.
  • Khu vực Đông Nam Á tiếp tục diễn biến phức tạp: Indonesia có hơn 4.500 ca mới, Philippines có hơn 9.600 ca mới, Malaysia với hơn 2.700 ca mới, Thái Lan có hơn 2.800 ca mới.
  • Một số quốc gia có biên giới giáp Việt Nam tiếp tục tăng ca nhiễm dịch như Campuchia có 551 bệnh nhân mới, Lào thêm 88 ca mới.

Bảng thống kê dịch Covid-19 ở châu Á ngày 24/4

(Xếp thứ tự giảm dần theo tổng số ca nhiễm)

Bảng thống kê Covid-19 khu vực Đông Nam Á, châu Á và thế giới hôm nay
Một nhân viên y tế giơ tay gọi mọi người vào tiêm vaccine Sinovac tại một sân vận động ở Phuket, Thailand, ngày 22/4/2021. (Ảnh: Sirachai Arunrugstichai/Getty Images)

Tình hình dịch Covid-19 hôm nay 23/4

Trong ngày 23/4, toàn bộ châu Á có thêm gần 500.000 ca nhiễm dịch Covid-19 mới và hơn 4.000 người tử vong.

Tính đến nay, toàn bộ châu Á có tổng cộng hơn 36 triệu bệnh nhân Covid-19 và gần 500.000 người tử vong do dịch bệnh này.

Thống kê đáng lưu ý về dịch Covid-19 ở châu Á trong ngày 23/4:

  • Ấn Độ tiếp tục có kỷ lục hơn 345.000 ca nhiễm mới và hơn 2.600 người tử vong trong ngày.
  • Nhiều nước ở Đông Nam Á đang có diễn biến dịch phức tạp như: Indonesia có hơn 5.000 ca nhiễm mới, Philippines với hơn 8.000 ca nhiễm mới, Malaysia có gần 3.000 ca nhiễm mới, Thái Lan với hơn 2.000 ca nhiễm mới.
  • Một số quốc gia có biên giới giáp Việt Nam tiếp tục tăng ca nhiễm dịch như Campuchia có 655 bệnh nhân mới, Lào thêm 65 ca mới.
  • Một số khu vực có số ca nhiễm ít như: Đài Loan, Hong Kong, Việt Nam, Bhutan, Brunei.

Bảng thống kê dịch Covid-19 ở châu Á trong ngày 23/4

(Xếp thứ tự giảm dần theo tổng số ca nhiễm)

Xem thêm:

Sức khoẻ


BÀI CHỌN LỌC

Thống kê Covid-19 châu Á hôm nay: Những nước nào bị dịch nặng nhất?